| MODEL NO | LI -04 R | LI -05 R |
| FREE SPEED | 160 RPM | 160 RPM |
| AIR CONSUMPTION | 3.0 CFM 85L/MIN | 4.0 CFM 85/MIN |
| BOLT CAPACITY | 3/8 M 10 mm | 3/8 M10mm |
| MAX TORQUE | 50FT -LB 68mm | 50FT-LB 68mm |
| LENGTH | 10.2IN 260MM | 10.2 260MM |
| WEIGHT | 2.62LBS 1.19KGS | 2.62 1.22 KGS |
| AIR PRESSURE | 90PSI 6.2 BAR | 90PSI 6.2 BAR |
| AIR INLET | 1/4 | 1/4 |

